Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
DN | a | b | c | e | kg |
zavit DIN 405 | |||||
25 | 135 | 82 | 26 | 52 x1/6" | 2,86 |
32 | 160 | 90 | 32 | 58 x1/6" | 3,07 |
40 | 190 | 110 | 38 | 65 x 1/6" | 3,70 |
50 | 215 | 120 | 50 | 78 x1/6" | 4.42 |
65 | 238 | 132 | 66 | 95x1/6" | 5.95 |
80 | 260 | 150 | 81 | 110x 1/4" | 9.77 |
100 | 280 | 170 | 100 | 130 x 1/4" | 12.95 |
Вес | 9.77 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 80 |
Тип | Резьбовой |
Вид | 3-х ходовой |
Поделится ссылкой