Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
a | b | c | d | e | кг | DN |
Резьба DIN 405 | ||||||
26 | 12 | 1.5 | 28x1/8’ | 43 | 0,046 | 10 |
35 | 18 | 1.5 | 34x1/8’ | 52 | 0,064 | 15 |
40 | 22 | 1.5 | 44x1/6’ | 59 | 0,114 | 20 |
50 | 28 | 1.5 | 52x1/6’ | 72 | 0,166 | 25 |
55 | 34 | 1.5 | 58 x 1/6" | 77 | 0,227 | 32 |
60 | 40 | 1.5 | 65x1/6’ | 82 | 0,264 | 40 |
70 | 52 | 1.5 | 78x1/6’ | 93 | 0,390 | 50 |
80 | 70 | 2 | 95 x 1/6’ | 105 | 0,680 | 65 |
90 | 85 | 2 | 110x1/4" | 115 | 1,030 | 80 |
100 | 104 | 2 | 130 x 1/4’ | 130 | 1.440 | 100 |
Тип | штуцер конический/сварка 3004 |
Диаметр | 12 |
Размер | 10 |
Толщина стенки | 1.5 |
Поверхность | Зеркальная |
Вес | 0.04 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 10 |
Поделится ссылкой