Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
| DN | a | b | d | e | кг |
| Резьба DIN 405 | |||||
| 10 | 43 | 10 | 28 x1/8’ | 39 | 0,144 |
| 15 | 52 | 16 | 34x1/8’ | 48 | 0,191 |
| 20 | 59 | 20 | 44x1/6’ | 53 | 0,332 |
| 25 | 72 | 25 | 52 x1/6’ | 55 | 0.412 |
| 32 | 77 | 31 | 58 x1/6’ | 70 | 0,533 |
| 40 | 82 | 37 | 65x1/6’ | 75 | 0,624 |
| SO | 93 | 49 | 76 x1/6" | 96 | 0.850 |
| 65 | 105 | 66 | 95x1/6’ | 97 | 1.386 |
| 80 | 115 | 81 | 110x 1/4" | 107 | 2,020 |
| 100 | 130 | 10 | 130 x 1/4’ | 120 | 2,800 |
| Тип | резьба/гайка |
| Размер | 50 |
| Поверхность | Зеркальная |
| Вес | 0.85 кг |
| Марка стали | AISI 304 |
| DN | 50 |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой