Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
b | d | e | кг | |
Резьба DIN 405 | ||||
10 | 10 | 28x1/8* | 39 | 0,199 |
15 | 16 | 34x1/8* | 48 | 0.253 |
20 | 20 | 44x1/6’ | 53 | 0,432 |
25 | 25 | 52x1/6* | 65 | 0,547 |
32 | 31 | 58x1/6* | 70 | 0,697 |
40 | 37 | 65x1/6’ | 75 | 0,837 |
50 | 49 | 78 x1/6’ | 86 | 1,090 |
65 | 66 | 95 x1/6’ | 97 | 1,772 |
80 | 81 | 110x 1/4" | 107 | 2,560 |
100 | 100 | 130 x 1/4’ | 120 | 3,580 |
Тип | гайка/гайка |
Размер | 50 |
Поверхность | Зеркальная |
Вес | 1.09 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 50 |
Поделится ссылкой