Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
DN | a | b | d | кг |
Резьба DIN 405 | ||||
10 | 43 | 10 | 28x1/8’ | 0,089 |
15 | 52 | 16 | 34x1/8’ | 0,129 |
20 | 59 | 20 | 44x1/6’ | 0,232 |
25 | 72 | 25 | 52x1/6’ | 0,277 |
32 | 77 | 31 | 58x1/6’ | 0,369 |
40 | 82 | 37 | 65x1/6’ | 0,411 |
50 | 93 | 49 | 78x1/6" | 0,610 |
65 | 105 | 66 | 95x1/6’ | 1.000 |
80 | 115 | 81 | 110x1/4’ | 1,480 |
100 | 130 | 100 | 130x1/4’ | 2,020 |
Тип | резьба/резьба |
Размер | 80 |
Поверхность | Зеркальная |
Вес | 1.48 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 80 |
Поделится ссылкой