Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
a | b | C | d | kg | DN |
Резьба DIN 405 | |||||
43 | 10 | 39 | 28 x 1/8" | 0,242 | 10 |
52 | 16 | 48 | 34x1/8" | 0,312 | 15 |
59 | 20 | 53 | 44x1/6" | 0,538 | 20 |
72 | 25 | 65 | 52x1/6’ | 0,700 | 25 |
77 | 31 | 70 | 58x1/6" | 0,890 | 32 |
82 | 37 | 75 | 65 x 1/6" | 1,087 | 40 |
93 | 49 | 86 | 78 x1/6" | 1.410 | 50 |
105 | 66 | 97 | 95x1/6’ | 2,307 | 65 |
115 | 81 | 107 | 110x1/4" | 3,290 | 80 |
130 | 100 | 120 | 130 x 1/4’ | 4,450 | 100 |
Вес | 0.7 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 25 |
Тип | Резба-гайка |
Поверхность | Матовая |
Размер | 25 |
Поделится ссылкой