Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
a | b | C | d | кг | DN |
Резьба DIN 405 | |||||
43 | 10 | 39 | 28 x 1/8* | 0.187 | 10 |
52 | 16 | 48 | 34x1/8" | 0,250 | 15 |
59 | 20 | 53 | 44x1/6" | 0.438 | 20 |
72 | 25 | 65 | 52x1/6" | 0,565 | 25 |
77 | 31 | 70 | 58x1/6" | 0,726 | 32 |
82 | 37 | 75 | 65x1/6’ | 0,874 | 40 |
93 | 49 | 86 | 78x1/6" | 1,170 | 50 |
105 | 66 | 97 | 95 x 1/6" | 1,921 | 65 |
115 | 81 | 107 | 110x 1/4" | 2,750 | 80 |
130 | 100 | 120 | 130 x 1/4" | 3.670 | 100 |
Вес | 0.565 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 25 |
Тип | Резба-гайка |
Поверхность | Матовая |
Размер | 25 |
Поделится ссылкой