Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
DN | a | b | c | d | кг |
Резьба DIN 405 | |||||
10 | 43 | 10 | 39 | 28x1/8" | 0,187 |
15 | 52 | 16 | 48 | 34x1/8" | 0,250 |
20 | 59 | 20 | 53 | 44 x1/6" | 0,438 |
25 | 72 | 25 | 65 | 52 x1/6" | 0.565 |
32 | 77 | 31 | 70 | 58x1/6" | 0,726 |
40 | 82 | 37 | 75 | 65x1/6" | 0,874 |
50 | 93 | 49 | 86 | 78x1/6" | 1,170 |
65 | 105 | 66 | 97 | 95 x 1/6’ | 1,921 |
80 | 115 | 81 | 107 | 110x 1/4" | 2,750 |
100 | 130 | 100 | 120 | 130 x 1/4’ | 3,670 |
Вес | 0.25 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 15 |
Тип | Резба-гайка |
Поверхность | Матовая |
Размер | 15 |
Поделится ссылкой