Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
DN | a | b | c | d |
15/10 | 18 | 1.5 | 13 | |
20/10 | 23 | 1.5 | 13 | |
20/15 | 23 | 1.5 | 18 | |
25/10 | 28 | 1.5 | 13 | |
25/15 | 28 | 1.5 | 18 | |
25/20 | 28 | 1.5 | 23 | |
32/20 | 35 | 1.5 | 23 | |
32/25 | 35 | 1.5 | 28 | |
40/10 | 41 | 1.5 | 13 | |
40/15 | 41 | 1.5 | 18 | |
40/20 | 41 | 1.5 | 23 | |
40/25 | 41 | 1.5 | 28 | |
40/32 | 41 | 1.5 | 35 | |
50/32 | 53 | 1.5 | 35 | |
50/40 | 53 | 1.5 | 41 | |
65/25 | 70 | 2/1.5 | 28 | |
65/32 | 70 | 2/1.5 | 35 | |
65/40 | 70 | 2 | 41 | |
65/50 | 70 | 2 | 53 | |
80/25 | 85 | 2 | 30 | |
80/32 | 85 | 2 | 38 | |
80/40 | 85 | 2 | 41 | |
80/50 | 85 | 2 | 53 | |
80/65 | 85 | 2 | 70 | |
100/50 | 104 | 2 | 53 | |
100/65 | 104 | 2 | 70 | |
100/80 | 104 | 2 | 85 |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 80 |
Тип | Приварной |
Поверхность | Матовая |
Толщина стенки | 2 |
Размер | 80 |
Диаметр | 41 |
Поделится ссылкой