Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
DN | B* |
S | Rd | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 52 | 1,5 | 34x1/8" | ||
20 | 59 | 1,5 | 44x1/8" | ||
25 | 72 | 1,5 | 52x1/6" | ||
32 | 77 | 1,5 | 58x1/6" | ||
35 | 79 | 1,5 | 62x1/6" | ||
40 | 82 | 1,5 | 65x1/6" | ||
50 | 93 | 1,5 | 78x1/6" | ||
65 | 105 | 2,0 | 95x1/6" | ||
80 | 115 | 2,0 | 110x1/4" | ||
100 | 130 | 2,0 | 130x1/4" | ||
125 | 162 | 2,0 | 160x1/4" | ||
150 | 198 | 2,0 | 190x1/4" |
Размеры, отмеченные знаком *, требуют уточнение при заказе.
Тип | гайка/гайка |
Размер | 15 |
Поверхность | Зеркальная |
Вес | 0.253 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 15 |
Поделится ссылкой