Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
DN | А* | С* | S | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 48 | 1,5 | ||
20 | 40 | 53 | 1,5 | ||
25 | 50 | 65 | 1,5 | ||
32 | 55 | 70 | 1,5 | ||
35 | 57 | 73 | 1,5 | ||
40 | 60 | 75 | 1,5 | ||
50 | 70 | 86 | 1,5 | ||
65 | 80 | 97 | 2,0 | ||
80 | 90 | 107 | 2,0 | ||
100 | 100 | 120 | 2,0 | ||
125 | 188 | 148 | 2,0 | ||
150 | 225 | 255 | 2,0 |
Размеры, отмеченные знаком *, требуют уточнение при заказе.
Тип | штуцер конический/сварка 3004 |
Диаметр | 18 |
Размер | 15 |
Толщина стенки | 1.5 |
Поверхность | Зеркальная |
Вес | 0.06 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 15 |
Поделится ссылкой