Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
DN | А* | S | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 1,5 | |||
20 | 40 | 1,5 | |||
25 | 50 | 1,5 | |||
32 | 55 | 1,5 | |||
35 | 57 | 1,5 | |||
40 | 60 | 1,5 | |||
50 | 70 | 1,5 | |||
65 | 80 | 2,0 | |||
80 | 90 | 2,0 | |||
100 | 100 | 2,0 | |||
125 | 188 | 2,0 | |||
150 | 225 | 2,0 |
Размеры, отмеченные знаком *, требуют уточнение при заказе.
Тип | Приварной |
Диаметр | 104 |
Размер | 100 |
Толщина стенки | 2 |
Поверхность | Матовая |
Вес | 0.86 кг |
Марка стали | AISI 316 |
DN | 100 |
Поделится ссылкой