Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
НАЗНАЧЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование показателей | Значение |
Пределы регулирования, МПа | 0.02 - 0.5 |
Давление открывания обратного клапана, МПа | 0.02 |
Наибольшее рабочее давление, МПа | 0.6 |
Условный проход соединительных патрубков, мм | 25 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 82 х 114 х 390 |
Масса (без манометра), кг (не более) | 3.1 |
Материал корпуса | Сталь AISI-304 (08Х18Н10) |
Материал прокладок | Смесь резиновая 51-3050 |
Марка стали | AISI 304 |
Тип | Резбовой |
Поделится ссылкой