Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
| DN | С* | S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 48 | 1,5 | |||
| 20 | 53 | 1,5 | |||
| 25 | 65 | 1,5 | |||
| 32 | 70 | 1,5 | |||
| 35 | 73 | 1,5 | |||
| 40 | 75 | 1,5 | |||
| 50 | 86 | 1,5 | |||
| 65 | 97 | 2,0 | |||
| 80 | 107 | 2,0 | |||
| 100 | 120 | 2,0 | |||
| 125 | 148 | 2,0 | |||
| 150 | 255 | 2,0 |
Размеры, отмеченные знаком *, требуют уточнение при заказе.
| Тип | штуцер конический/сварка 2.830 |
| Диаметр | 35 |
| Размер | 32 |
| Толщина стенки | 1.5 |
| Поверхность | Зеркальная |
| Вес | 0.16 кг |
| Марка стали | AISI 304 |
| DN | 32 |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой